Droomwork compared to HRPayHub
Simple Pricing for Modern Workforce Management
Droomwork gives you contractor management, payroll automation and statutory remittance under one transparent monthly subscription, making workforce management simple and predictable.
See how Droomwork Managed Teams Lite stacks up against HRPayHub.
| Capability | DroomworkDroomwork Managed Teams Lite | AlternativeHRPayHub |
|---|---|---|
| PRICING | ||
| Flat monthly fee | Droomwork Managed Teams Lite₦30k/month | HRPayHubTiered plans (not publicly stated) |
| Transparent, predictable cost | Droomwork Managed Teams LiteIncluded | HRPayHubNot available |
| CONTRACTOR MANAGEMENT | ||
| Contractor hiring included | Droomwork Managed Teams LiteIncluded | HRPayHubcontractor payroll management |
| 0% platform fee on contractor hires | Droomwork Managed Teams LiteIncluded | HRPayHubNot available |
| Contractor matching per job post | Droomwork Managed Teams LiteIncluded | HRPayHubNot available |
| NDA & SLA management | Droomwork Managed Teams LiteIncluded | HRPayHubNot available |
| Misclassification protection | Droomwork Managed Teams LiteIncluded | HRPayHubNot available |
| PAYROLL & COMPLIANCE | ||
| Auto payslips | Droomwork Managed Teams LiteIncluded | HRPayHubIncluded |
| Statutory remittance (PAYE, pension, NHF, NSITF) | Droomwork Managed Teams LiteIncluded | HRPayHubIncluded |
| Monthly remittance summary | Droomwork Managed Teams LiteIncluded | HRPayHubIncluded |
| Payment schedule automation | Droomwork Managed Teams LiteIncluded | HRPayHubIncluded |
| Withholding Tax (WHT) & VAT compliance | Droomwork Managed Teams LiteNot available | HRPayHubIncluded |
| Overtime & bonus calculations | Droomwork Managed Teams LiteNot available | HRPayHubIncluded |
| Payroll segmentation (full-time, contractors, temps) | Droomwork Managed Teams LiteNot available | HRPayHubIncluded |
| HR MANAGEMENT | ||
| Document vault | Droomwork Managed Teams LiteIncluded | HRPayHubIncluded |
| Import / manage external staff | Droomwork Managed Teams LiteIncluded | HRPayHubIncluded |
| Time & attendance tracking | Droomwork Managed Teams LiteNot available | HRPayHubIncluded |
| Leave management | Droomwork Managed Teams LiteNot available | HRPayHubIncluded |
| 360-degree performance appraisal | Droomwork Managed Teams LiteNot available | HRPayHubIncluded |
| Task management | Droomwork Managed Teams LiteNot available | HRPayHubIncluded |
| Employee self service | Droomwork Managed Teams LiteNot available | HRPayHubIncluded |
| Electronic signatures on documents | Droomwork Managed Teams LiteNot available | HRPayHubIncluded |
| GENERAL | ||
| Built for Nigerian market | Droomwork Managed Teams LiteIncluded | HRPayHubalso UK healthcare |
| Upgrade path | Droomwork Managed Teams Liteupgrade to Pro | HRPayHubIncluded |
| Oil & gas / sector-specific payroll | Droomwork Managed Teams LiteNot available | HRPayHubIncluded |
| Multi-location expense tracking | Droomwork Managed Teams LiteNot available | HRPayHubIncluded |
Simplify Payroll.
Scale Your Team.
Join hundreds of companies using Droomwork Managed Teams to automate payroll, manage contractors, and stay compliant — all from one platform.
- ₦30k/month Flat Fee
- Auto Payslips
- Contractor Management